YLEISURHEILU
Ristiinan urheilijoiden ja pitäjän mestaruuskisat Su 6.9.2026 klo 12 Ristiinan Urheilukenttä
Sarjat ja lajit:
T/P 5-7 pallonheitto, 40m, pituus
T/P 9-11-13 kuula, pituus, 60 m
T/P 15-M/N kuula, pituus, 100m
ilmoittautumiset ennakkoon kirsi.olkkonen@outlook.com
klo 11–11.30 urheilukentällä.
Tervetuloa!
Tulokset yu-seurakisat 13.7.2026 Ristiina | |
| Pallonheitto T5 | |
| 1. Aada Häkkinen | 5,05 |
| 2. Viivi Raunio | 3,69 |
| 3. Kaisla Häkkinen | 3,60 |
| 4. Kerttu Haapanen | 3,15 |
| 5. Eve Skippari | 2,70 |
| 6. Teresa Myllys | 1,52 |
| Pallonheitto P5 | |
| 1. Eemil Naakka | 8,22 |
| 2. Niilo Kortman | 7,14 |
| Pallonheitto T6-7 | |
| 1. Venla Naakka | 7,01 |
| 2. Amalia Roos | 6,23 |
| Pallonheitto P6-7 | |
| 1. Väinö Raunio | 23,11 |
| 2. Jalo Oinonen | 16,47 |
| 3. Markus Myllys | 14,49 |
| 4. Alvar Häyri | 11,43 |
| 5. Oula Häkkinen | 6,89 |
| Juoksu: | |
| 40 m T5 | |
| 1. Aada Häkkinen | 11,6 |
| 2. Kaisla Häkkinen | 12,9 |
| 3. Viivi Raunio | 13,1 |
| 4. Kerttu Haapanen | 14,0 |
| 5. Eve Skippari | 15,9 |
| 6. Teresa Myllys | 19,1 |
| 40 m P5 | |
| 1. Emil Naakka | 8,6 |
| 1. Niilo Kortman | 8,6 |
| 40 m T6-7 | |
| 1. Venla Naakka | 9,5 |
| 40 m P6-7 | |
| 1. Jalo Oinonen | 8,4 |
| 2. Väinö Raunio | 8,6 |
| 3. Markus Myllys | 8,9 |
| 4. Oula Häkkinen | 9,3 |
| 5. Alvar Häyri | 10,1 |
| 40 m T8-9 | |
| 1. Greta Kerminen | 7,1 |
| 2. Isella Jukalrainen | 7,6 |
| 3. Hilla Häkkinen | 7,7 |
| 4. Meeri Mäntyvaara | 8,9 |
| 40 m P8-9 | |
| 1. Kristian Myllys | 7,7 |
| 2. Martti Vesala | 8,1 |
| 3. Emil Virtanen | 8,2 |
| 3. Ilmari Kortman | 8,2 |
| 4. Jasper Nyman | 8,5 |
| 60 m T10-11 | |
| 1. Eerika Skippari | 10,5 |
| 2. Lili Halla | 10,9 |
| 3. Selma Kuoppala | 11,1 |
| 4. Tilda Kuoppala | 11,3 |
| 60 m P10-11 | |
| 1. Aarni Vesala | 10,1 |
| 1. Veeti Mäntyvaara | 10,1 |
| 60 m T12-13 | |
| 1. Oona Rauten | 11,20 |
| Pituushyppy T8-9 | |
| 1. Greta Kerminen | 2,92 |
| 2. Meeri Mäntyvaara | 2,79 |
| 3. Isella Jukarainen | 2,64 |
| 4. Hilla Häkkinen | 2,53 |
| 5. Amalia Roos | 1,78 |
| Pituushyppy P8-9 | |
| 1. Martti Vesala | 2,72 |
| 2. Kristian Myllys | 2,58 |
| 3. Emil Virtanen | 2,53 |
| 4. Ilmari Kortman | 2,27 |
| 5. Jasper Nyman | 1,70 |
| Pituushyppy T10-11 | |
| 1. Lili Halla | 3,20 |
| 2. Tilda Kuoppala | 3,04 |
| 3. Selma Kuoppala | 2,78 |
| Pituushyppy P10-11 | |
| 1. Veeti Mäntyvaara | 3,35 |
| 2. Aarni Vesala | 3,33 |
| Pituushyppy T12-13 | |
| 1. Oona Rauten | 2,82 |