Lehdistötiedotteet 2025
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Mestaruushiihdot 5.3.2025 | |||
| Vapaa hiihtotapa | |||
| N4/30m | 1 | Eve Skippari | 0:48 |
| M6/0,4 km | 1 | Jalo Oinonen | 4:35 |
| N6/0,4 km | 1 | Martta Manner | 3:10 |
| M8/0,4 km | 1 | Martti Vesala | 2:12 |
| 2 | Joona Hämäläinen | 2:29 | |
| 3 | Ilmari Kortman | 3:38 | |
| N8/0,4 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 3:09 |
| 2 | Alicia Wickström | 3:12 | |
| 3 | Hilla Häkkinen | 3:36 | |
| 4 | Isla Turunen | 4:20 | |
| M10/0,8 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 3:14 |
| 2 | Matias Manner | 3:58 | |
| 3 | Albert Wickström | 4:55 | |
| 4 | Santeri Savikkomaa | 5:51 | |
| N10/0,8 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 5:19 |
| 2 | Erika Skippari | 6:08 | |
| N12/0,8 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 3:12 |
| N14/0,8 km | 1 | Milla Mäntyvaara | 3:40 |
| M/1,6 km | 1 | Antti Pessi | 8:07 |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 19.2.2025 | |||
| Vapaa hiihtotapa | |||
| N4/30m | 1 | Aava Virtanen | 0:45 |
| 2 | Eve Skippari | 1:26 | |
| N6/0,4 km | 1 | Martta Manner | 3:02 |
| M8/1,5 km | 1 | Joona Hämäläinen | 9:44 |
| 2 | Martti Vesala | 10:13 | |
| 3 | Ilmari Kortman | 13:10 | |
| 4 | Emil Virtanen | 13:52 | |
| 5 | Noel Martikainen | 14:43 | |
| N8/1,5 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 10:45 |
| 2 | Alicia Wickström | 11:50 | |
| 3 | Hilla Häkkinen | 15:44 | |
| 4 | Isella Jukarainen | 16:15 | |
| 5 | Isla Turunen | 17:27 | |
| M10/1,5 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 6:43 |
| 2 | Albert Wickström | 8:08 | |
| 3 | Matias Manner | 8:45 | |
| 4 | Aarni Vesala | 8:55 | |
| 5 | Santeri Savikkomaa | 12:41 | |
| N10/1,5 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 11:46 |
| 2 | Erika Skippari | 12:49 | |
| N12/2,5 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 11:40 |
| N14/2,5 km | 1 | Milla Mäntyvaara | 16:24 |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sprinttihiihdot 12.2.2025 | |||
| Perinteinen hiihtotapa | |||
| N6/0,4 km | 1 | Martta Manner | 3:02 |
| N4/30 m | 1 | Eve Skippari | 2:20 |
| M8/0,4 km | 1 | Joona Hämäläinen | 2:29 |
| 2 | Ilmari Kortman | 2:40 | |
| 3 | Viljo Vahvaselkä | 2:47 | |
| 4 | Emil Virtanen | 2:55 | |
| N8/0,4 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 3:00 |
| 2 | Isella Jukarainen | 3:12 | |
| 3 | Isla Turunen | 3:24 | |
| M10/0,4 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 1:52 |
| 2 | Aarni Vesala | 1:59 | |
| 3 | Santeri Savikkomaa | 2:24 | |
| 4 | Matias Manner | 2:49 | |
| N10/0,4 km | 1 | Seela Turunen | 2:33 |
| 2 | Erika Skippari | 2:34 | |
| 3 | Jemina Ahvenainen | 2:43 | |
| N12/0,4 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 1:50 |
| 2 | Saara Männistö | 2:08 | |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 5.2.2025 | |||
| Vapaa hiihtotapa | |||
| M6/0,8 km | 1 | Jalo Oinonen | 8:50 |
| N6/0,8 km | 1 | Martta Manner | 7:34 |
| N4/40 m | 1 | Eve Skippari | 1:39 |
| M8/0,8 km | 1 | Martti Vesala | 5:25 |
| 2 | Joona Hämäläinen | 5:47 | |
| 3 | Ilmari Kortman | 6:49 | |
| N8/0,8 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 6:02 |
| 2 | Hilla Häkkinen | 6:36 | |
| 3 | Isella Jukarainen | 7:11 | |
| 4 | Isla Turunen | dns | |
| M10/1,6 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 6:49 |
| 2 | Aarni Vesala | 9:17 | |
| 3 | Matias Manner | 9:49 | |
| 4 | Santeri Savikkomaa | 12:20 | |
| N10/1,6 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 13:06 |
| 2 | Seela Turunen | 13:42 | |
| 3 | Erika Skippari | 13:59 | |
| M12/1,6 km | 1 | Ibrahim Dampha | 21:27 |
| N12/1,6 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 8:42 |
| 2 | Nelli Olkkonen | 9:50 | |
| N14/1,6 km | 1 | Milla Mäntyvaara | 8:40 |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 29.1.2025 | |||
| Perinteinen hiihtotapa | |||
| N4/40 m | 1 | Eve Skippari | 3:28 |
| M8/0,5 km | 1 | Ilmari Kortman | 3:38 |
| N8/0,5 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 3:42 |
| 2 | Hilla Häkkinen | 4:19 | |
| M10/1,0 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 4:56 |
| N10/1,0 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 8:15 |
| 2 | Erika Skippari | 8:34 | |
| N12/1,0 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 5:30 |
| N14/1,0 km | 1 | Milla Mäntyvaara | 5:38 |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sprittihiihdot 22.1.2025 | |||
| Vapaa hiihtotapa | |||
| M6/0,4 km | 1 | Jalo Oinonen | 4:54 |
| N4/0,4 km | 1 | Eve Skippari | 23:14 |
| M8/0,4 km | 1 | Martti Vesala | 2:08 |
| 2 | Joona Hämäläinen | 2:30 | |
| 3 | Ilmari Kortman | 2:35 | |
| N8/0,4 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 2:34 |
| 2 | Hilla Häkkinen | 2:58 | |
| 3 | Isla Turunen | 3:25 | |
| M10/0,4 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 1:31 |
| 2 | Aarni Vesala | 2:03 | |
| 3 | Santeri Savikkomaa | 2:11 | |
| 4 | Saku Savikkomaa | 2:15 | |
| N10/0,4 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 2:25 |
| 2 | Erika Skippari | 2:33 | |
| 3 | Seela Turunen | 3:38 | |
| N12/0,4 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 1:34 |
| N14/0,4 km | 1 | Milla Mäntyvaara | 1:43 |
