HIIHTO
Hiihtokausi 2026 on päättynyt, lumet katosivat tosi äkkiä, kiitokset kaikille hiihtokisoihin ja hiihtokouluun osallistuneille sekä myös toimitsijoille.
Hiihtokauden päättäjäiset la 11.4.2026 klo 15.00 Metsälinnassa.
Tervetuloa kaikki hiihtoihin osalistuneet huotajineen!
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 11.3.2026 | |||
| Vapaa, sprinttii | |||
| M6/0,3 km | 1 | Eemil Naakka | 2:38 |
| 2 | Niilo Kortman | 3:04 | |
| N6/0,05 km | 1 | Kaisla Häkkinen | 0:45 |
| 2 | Eve Skippari | 1:45 | |
| M8/0,3 km | 1 | Martti Vesala | 1:51 |
| N8/0,3 km | 1 | Martta Manner | 2:07 |
| 2 | Hilla Häkkinen | 2:58 | |
| M10/0,3 km | 1 | Aarni Vesala | 1:42 |
| 2 | Joona Hämäläinen | 1:46 | |
| 3 | Noel Martikainen | 2:34 | |
| N10/0,3 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 1:52 |
| 2 | Jemina Ahvenainen | 1:54 | |
| 3 | Alicia Wickström | 2:05 | |
| 4 | Juuli Purhonen | 2:28 | |
| M12/0,3 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 1:28 |
| 2 | Matias Mannes | 1:35 | |
| 3 | Albert Wickström | 1:41 | |
| N12/0,3 km | 1 | Erika Skippari | 2:22 |
| 2 | Saana Kokkonen | 2:28 | |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 4.3.2026 | |||
| Perinteinen, sprintti | |||
| M6/0,3 km | 1 | Eemil Naakka | 3:03 |
| 2 | Niilo Kortman | 3:17 | |
| N6/0,05 km | 1 | Eve Skippari | 0:57 |
| M8/0,3 km | 1 | Martti Vesala | 2:18 |
| 2 | Ilmari Kortman | 2:21 | |
| N8/0,3 km | 1 | Martta Manner | 2:28 |
| 2 | Venla Naakka | 3:09 | |
| M10/0,3 km | 1 | Joona Hämäläinen | 1:56 |
| 2 | Aarni Vesala | 2:00 | |
| 3 | Noel Martikainen | 2:26 | |
| 4 | Viljo Vahvaselkä | 2:42 | |
| N10/0,3 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 2:05 |
| 2 | Alicia Wickström | 2:21 | |
| 3 | Jemina Ahvenainen | 2:26 | |
| 4 | Juuli Purhonen | 2:57 | |
| M12/0,3 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 1:49 |
| 2 | Matias Mannes | 2:07 | |
| N12/0,3 km | 1 | Erika Skippari | 2:16 |
| 2 | Saana Kokkonen | 2:31 | |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 18.2.2026 | |||
| Vapaa hiihtotapa | |||
| M6/0,4 km | 1 | Eemil Naakka | 3:45 |
| 2 | Niilo Kortman | 4:16 | |
| N6/0,1 km | 1 | Eve Skippari | 2:06 |
| N8/0,4 km | 1 | Martta Manner | 3:04 |
| 2 | Venla Naakka | 3:25 | |
| 3 | Isella Jukarainen | 3:38 | |
| M10/1,5 km | 1 | Joona Hämäläinen | 8:15 |
| 2 | Saku Savikkomaa | 9:34 | |
| 3 | Noel Martikainen | 10:07 | |
| N10/1,5 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 8:51 |
| 2 | Meeri Mäntyvaara | 9:29 | |
| 3 | Alicia Wickström | 10:47 | |
| M12/1,5 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 6:19 |
| 2 | Matias Mannes | 9:08 | |
| 3 | Santeri Savikkomaa | 10:53 | |
| N12/1,5 km | 1 | Erika Skippari | 12:21 |
| 2 | Saana Kokkonen | 16:35 | |
| RISTIINAN URHEILIJAT | |||
| Sarjahiihdot 12.2.2026 | |||
| Perinteinen hiihtotapa | |||
| M6/0,4 km | 1 | Eemil Naakka | 3:38 |
| 2 | Niilo Kortman | 5:05 | |
| 3 | Otso Pajunen | 6:01 | |
| N6/0,3 km | 1 | Kaisla Häkkinen | 7:45 |
| 2 | Eve Skippari | 22:30 | |
| M8/0,4 km | 1 | Martti Vesala | 3;06 |
| 2 | Ilmari Kortman | 3:30 | |
| N8/0,4 km | 1 | Martta Manner | 3:04 |
| 2 | Hilla Häkkinen | 3:22 | |
| 3 | Venla Naakka | 3:44 | |
| 4 | Isella Jukarainen | 4:07 | |
| M10/1,5 km | 1 | Aarni Vesala | 9:52 |
| 2 | Joona Hämäläinen | 11:02 | |
| 3 | Jaro Ripatti | 12:24 | |
| N10/1,5 km | 1 | Alicia Wickström | 11:33 |
| 2 | Juuli Purhonen | 11:46 | |
| 3 | Jemina Ahvenainen | 11:58 | |
| 4 | Meeri Mäntyvaara | 12:36 | |
| 5 | Hilla Pajunen | 15:16 | |
| M12/1,5 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 9:23 |
| 2 | Matias Manner | 13:34 | |
| N12/1,5 km | 1 | Erika Skippari | 12:08 |
| 2 | Saana Kokkonen | 13:48 | |
SEURAN ULKOPUOLISIIN KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan Anu Puttoselle
viimeistään kilpailuja edeltävän viikon sunnuntaina klo 18.00 mennessä:
tekstiviestillä tai whatsappilla p. 040 567 8770
Seuran ulkopuolisissa kilpailuissa tulee olla voimassaoleva ski-passi tai lisenssi.
Hiihtokilpailukalentereita löytyy osoitteista:
http://suursavonhiihto.sporttisaitti.com/kilpailukalenteri-ja-toiminta/
http://www.hiihtokalenteri.fi/maastohiihto/