HIIHTO
![]() |
RISTIINAN URHEILIJAT | |||
Mestaruushiihdot 5.3.2025 | |||
Vapaa hiihtotapa | |||
N4/30m | 1 | Eve Skippari | 0:48 |
M6/0,4 km | 1 | Jalo Oinonen | 4:35 |
N6/0,4 km | 1 | Martta Manner | 3:10 |
M8/0,4 km | 1 | Martti Vesala | 2:12 |
2 | Joona Hämäläinen | 2:29 | |
3 | Ilmari Kortman | 3:38 | |
N8/0,4 km | 1 | Meeri Mäntyvaara | 3:09 |
2 | Alicia Wickström | 3:12 | |
3 | Hilla Häkkinen | 3:36 | |
4 | Isla Turunen | 4:20 | |
M10/0,8 km | 1 | Veeti Mäntyvaara | 3:14 |
2 | Matias Manner | 3:58 | |
3 | Albert Wickström | 4:55 | |
4 | Santeri Savikkomaa | 5:51 | |
N10/0,8 km | 1 | Jemina Ahvenainen | 5:19 |
2 | Erika Skippari | 6:08 | |
N12/0,8 km | 1 | Moona Mäntyvaara | 3:12 |
N14/0,8 km | 1 | Milla Mäntyvaara | 3:40 |
M/1,6 km | 1 | Antti Pessi | 8:07 |
SEURAN ULKOPUOLISIIN KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Seuran ulkopuolisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan Anu Puttoselle
viimeistään kilpailuja edeltävän viikon sunnuntaina klo 18.00 mennessä:
tekstiviestillä tai whatsappilla p. 040 567 8770
Seuran ulkopuolisissa kilpailuissa tulee olla voimassaoleva ski-passi tai lisenssi.
Hiihtokilpailukalentereita löytyy osoitteista:
http://suursavonhiihto.sporttisaitti.com/kilpailukalenteri-ja-toiminta/
http://www.hiihtokalenteri.fi/maastohiihto/